生活基盤の安定を図る生活設計
相続
相続税がかかった人はどれくらいいる?
相続税が課税された被相続人(死亡者)は9.6%
2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人、そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。つまり、実際に課税があった被相続人(死亡者)の数は10人のうち約1人ということになります。
課税があった被相続人1人に対する相続税額の平均は1,855万円、納税者である相続人は329,444人となっています。
死亡者数に対する相続税課税件数の割合
被相続人数 (死亡者数) (a) | 相続税が課税された被相続人数 (b) | 相続税が課税された人の割合 (b)/(a) | 納税者である 相続人数 | |
---|---|---|---|---|
2016年 | 1,307,748人 | 105,880人 | 8.1% | 238,550人 |
2017年 | 1,340,397人 | 111,728人 | 8.3% | 249,576人 |
2018年 | 1,362,470人 | 116,341人 | 8.5% | 258,498人 |
2019年 | 1,381,093人 | 115,267人 | 8.3% | 254,517人 |
2020年 | 1,372,755人 | 120,372人 | 8.8% | 264,455人 |
2021年 | 1,439,856人 | 134,275人 | 9.3% | 294,058人 |
2022年 | 1,569,050人 | 150,858人 | 9.6% | 329,444人 |
注:死亡者数は、厚生労働省「人口動態統計」による。
<国税庁「相続税の申告状況について」、2018(平成30)年以降は「相続税の申告事績の概要」>
課税価格と相続税額
課税価格 | 相続税額 | |||
---|---|---|---|---|
被相続人 1人当たりの金額 | 被相続人 1人当たりの金額 | |||
2015年 | 145,554億円 | 14,126万円 | 18,116億円 | 1,758万円 |
2016年 | 147,813億円 | 13,960万円 | 18,681億円 | 1,764万円 |
2017年 | 155,884億円 | 13,952万円 | 20,185億円 | 1,807万円 |
2018年 | 162,360億円 | 13,956万円 | 21,087億円 | 1,813万円 |
2019年 | 157,843億円 | 13,694万円 | 19,754億円 | 1,714万円 |
2020年 | 163,937億円 | 13,619万円 | 20,915億円 | 1,737万円 |
2021年 | 185,774億円 | 13,835万円 | 24,421億円 | 1,819万円 |
2022年 | 206,840億円 | 13,711万円 | 27,989億円 | 1,855万円 |
<国税庁「相続税の申告状況について」、2018(平成30)年以降は「相続税の申告事績の概要」>
相続財産はどんなものが多い?
金額でみたときに最も多いのは「現金・預貯金など(34.0%)」、次いで「土地(33.2%)」、「有価証券(16.4%)」です。「土地」と「家屋・構築物」を合わせると、全体の38.4%になります。
<国税庁「統計年報」/令和3年度>
相続について、税理士に相談した人はどのくらい?
税理士などの専門家に相談して手続きをする人も多いようです。
相続税の申告で税理士が関与した割合 | 85.9% |
<財務省「国税庁実績評価書」/令和4事務年度(事務年度は7/1~翌6/30)>
相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例)妻と子1人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
基礎控除後の金額への税率10~55%
相続税額早見表
遺産の総額 | 配偶者と 子1人 | 配偶者と 子2人 | 配偶者と 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,000万円 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 160 | 80 | 20 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 310 | 180 | 120 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 480 | 320 | 220 |
8,000万円 | 235 | 175 | 137 | 680 | 470 | 330 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 920 | 620 | 480 |
1億円 | 385 | 315 | 262 | 1,220 | 770 | 630 |
1.5億円 | 920 | 748 | 665 | 2,860 | 1,840 | 1,440 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
2.5億円 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 6,930 | 4,920 | 3,960 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
注:
1. 遺産を相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額(1万円未満を四捨五入)。
2. 遺産の総額は、基礎控除を差し引く前の課税価格の合計額。
3. 相続税額の計算上、配偶者の税額軽減のみ適用し、未成年者控除などの税額控除は考慮していない。