リスクに備えるための生活設計
病気・ケガ
入院した場合、入院日数は何日くらい?
平均在院日数は32.3日
病気やケガで入院した場合に心配なのは、病院での不自由な生活だけでなく、長期入院による治療費や差額ベッド代などで経済的な負担が重くなることがあげられます。厚生労働省の「令和2年 患者調査」によると、退院患者の平均在院日数は32.3日となっています。
傷病別にみると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が570.6日、続いて「血管性及び詳細不明の認知症」が312.0日、「アルツハイマー病」が273.0日となっています。
傷病別・年齢階級別平均在院日数
主な傷病 | 総数 | 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳 以上 |
70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 32.3 | 8.9 | 12.2 | 24.4 | 40.3 | 41.7 |
結核 | 59.5 | 3.2 | 36.6 | 38.7 | 66.8 | 66.0 |
ウイルス性肝炎 | 13.8 | 4.3 | 10.4 | 8.9 | 20.5 | 22.7 |
胃の悪性新生物 | 22.3 | 7.8 | 14.2 | 19.4 | 22.9 | 23.1 |
結腸及び直腸の悪性新生物 | 16.4 | 9.5 | 9.8 | 12.7 | 17.6 | 18.5 |
肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 20.8 | 8.6 |
22.8 |
16.5 | 21.5 | 22.8 |
気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 21.1 | 11.2 | 17.5 | 16.1 | 22.3 | 24.3 |
糖尿病 | 30.6 | 16.7 | 11.5 | 15.6 | 40.7 | 44.8 |
血管性及び詳細不明の認知症 | 312.0 | ― | 109.0 | 271.0 | 313.7 | 312.1 |
統合失調症等 | 570.6 | 60.3 | 153.3 | 334.4 | 1,147.7 | 1,255.1 |
気分(感情)障害 | 137.4 | 42.5 | 40.1 | 116.7 | 193.5 | 205.0 |
アルツハイマー病 | 273.0 | ― | 159.7 | 190.1 | 274.6 | 275.7 |
高血圧性疾患 | 47.6 | 6.3 | 25.2 | 10.7 | 53.4 | 55.1 |
心疾患 | 24.6 | 23.8 | 17.1 | 12.6 | 27.6 | 29.7 |
脳血管疾患 | 77.4 | 31.3 | 61.7 | 51.8 | 83.6 | 86.9 |
肺炎 | 38.0 | 7.0 | 15.5 | 21.9 | 41.0 | 42.1 |
肝疾患 | 23.4 | 7.7 | 10.1 | 16.4 | 28.6 | 30.6 |
骨折 | 38.5 | 5.5 | 10.6 | 21.3 | 46.2 | 47.7 |
注:
- 2020(令和2)年9月1日~30日に退院した人を対象としたもの。
- 総数には、年齢不詳を含む。
- 統合失調症には、統合失調症型障害と妄想性障害を含む。
- 気分(感情)障害には、躁うつ病を含む。
- 心疾患は高血圧性のものを除く。
<厚生労働省「患者調査」/令和2年>