より豊かな人生に向けた生活設計
余暇
余暇活動に使う金額はどれくらい?
1回あたり費用・年間平均費用ともに海外旅行がトップ
余暇の過ごし方は様々ですが、「レジャー白書2023」によると余暇活動に使った金額は1回あたり費用・年間平均費用ともに「海外旅行」の費用が他を圧倒しています(1回当たり約13.1万円、年間費用約30.1万円)。
そのほか、1回あたり費用の上位には、「国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など)」「ハンググライダー、パラグライダーなど」「ヨット、モーターボート」が入っています。 年間平均費用の上位には、「ゴルフ(コース)」「おどり(日舞など)」「乗馬」が入っています。
余暇活動に要した費用(上位10種目)
順位 | 余暇活動種目 | 1回あたり費用(円) |
---|---|---|
1 | 海外旅行 | 130,960 |
2 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 26,540 |
3 | ハンググライダー、パラグライダーなど | 15,710 |
4 | ヨット、モーターボート | 13,970 |
5 | クルージング(客船による) | 13,730 |
6 | 帰省旅行 | 12,720 |
7 | ゴルフ(コース) | 12,550 |
8 | スキー | 12,040 |
9 | 乗馬 | 9,090 |
10 | 遊園地、テーマパーク | 8,810 |
順位 | 余暇活動種目 | 年間平均費用(円) |
---|---|---|
1 | 海外旅行 | 301,200 |
2 | ゴルフ(コース) | 183,200 |
3 | おどり(日舞など) | 145,300 |
4 | 乗馬 | 113,600 |
5 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 103,500 |
6 | サーフィン、ウインドサーフィン | 96,700 |
7 | ヨット、モーターボート | 95,000 |
8 | パチンコ | 88,400 |
9 | クルージング(客船による) | 87,900 |
10 | 中央競馬 | 85,400 |
<日本生産性本部「レジャー白書2023」>