生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
失業している人が離職した理由は何?
「家事・通学・健康上の理由のため」が18.6%で最多
総務省の「労働力調査」によると、失業している人が前職を辞めることになった理由として、「その他」を除くと全体では「家事・通学・健康上の理由のため」が最も多く18.6%、次いで「より良い条件の仕事を探すため」が17.8%、「定年又は雇用契約の満了のため」が16.3%となっています。
性別にみると、男性では「定年又は雇用契約の満了のため」、女性では「家事・通学・健康上の理由のため」が最も多くなっています。
離職した理由
- 調査の対象は、求職理由が「仕事をやめたため」である失業者。
<総務省「労働力調査」/2023年>
仕事につけない理由は「希望する種類・内容の仕事がない」から
仕事につけない理由の第1位は「希望する種類・内容の仕事がない」で全体の29.3%を占めており、次いで「勤務時間・休日などが希望とあわない」が13.6%、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」が10.1%となっています。
仕事につけない理由
賃金・給料が希望とあわない | 勤務時間・休日などが希望とあわない | 求人の年齢と自分の年齢とがあわない | 自分の技術や技能が求人要件に満たない | 希望する種類・内容の仕事がない | 条件にこだわらないが仕事がない | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 8.1 | 13.6 | 10.1 | 6.1 | 29.3 | 5.1 | 26.3 |
15~24歳 | 6.7 | 16.7 | 0.0 | 6.7 | 36.7 | 3.3 | 30.0 |
25~34歳 | 9.1 | 13.6 | 0.0 | 9.1 | 31.8 | 4.5 | 29.5 |
35~44歳 | 8.8 | 14.7 | 2.9 | 8.8 | 26.5 | 5.9 | 32.4 |
45~54歳 | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 5.4 | 27.0 | 5.4 | 27.0 |
55~64歳 | 8.8 | 11.8 | 20.6 | 2.9 | 26.5 |
5.9 |
20.6 |
65歳以上 | 5.3 | 5.3 | 31.6 | 0.0 | 31.6 | 5.3 | 15.8 |
男性 | 8.9 | 7.1 | 11.6 | 7.1 | 28.6 | 7.1 | 26.8 |
15~24歳 |
5.9 |
11.8 | 0.0 | 5.9 | 35.3 | 5.9 | 29.4 |
25~34歳 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 12.5 | 33.3 | 8.3 | 29.2 |
35~44歳 | 11.1 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 33.3 |
45~54歳 | 10.5 | 5.3 | 15.8 | 5.3 | 26.3 | 5.3 | 26.3 |
55~64歳 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 30.0 | 5.0 | 20.0 |
65歳以上 | 0.0 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 33.3 | 6.7 | 13.3 |
女性 | 7.0 | 22.1 | 7.0 | 5.8 | 30.2 | 2.3 | 25.6 |
15~24歳 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 28.6 |
25~34歳 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 25.0 |
35~44歳 | 6.3 | 25.0 | 0.0 | 6.3 | 31.3 | 0.0 | 25.0 |
45~54歳 | 5.6 | 22.2 | 5.6 | 5.6 | 27.8 | 5.6 | 27.8 |
55~64歳 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | 23.1 | 0.0 | 23.1 |
65歳以上 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
- は、全体・性・年齢別で最も占率の高い理由の区分(「その他」を除く)。
<総務省「労働力調査」/2023年>