生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
65歳以上で勤めている人はどれくらいいる?
65歳以上の雇用者は543万人、8割弱は非正規雇用者
65歳以上の役員を除いた雇用者は、男女合わせて543万人です。そのうち、正規雇用者は126万人、非正規雇用者は417万人で、非正規雇用者が全体の76.8%を占めており、女性(83.4%)が男性(71.3%)よりも12.1ポイント高くなっています。
65歳以上の役員を除く雇用者は2018(平成30)年に469万人でしたが、2023(令和5)年には543万人となり、5年で74万人増加しています。男女別の内訳をみると、男性が34万人、女性が40万人の増加となっています。
役員を除く雇用形態別65歳以上の雇用者数の推移
(男女計) | 役員を除く雇用者(万人) | 非正規の職員・従業員の割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
正規の職員・従業員(万人) | 非正規の職員・従業員(万人) | |||
2018年 | 469 | 111 | 358 | 76.3 |
2019年 | 502 | 114 | 388 | 77.3 |
2020年 | 509 | 120 | 389 | 76.5 |
2021年 | 517 | 124 | 393 | 75.9 |
2022年 | 529 | 125 | 405 | 76.4 |
2023年 | 543 | 126 | 417 | 76.8 |
(男性) | 役員を除く雇用者(万人) | 非正規の職員・従業員の割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
正規の職員・従業員(万人) | 非正規の職員・従業員(万人) | |||
2018年 | 262 | 72 | 189 | 72.4 |
2019年 | 281 | 75 | 206 | 73.3 |
2020年 | 282 | 79 | 203 | 72.0 |
2021年 | 282 | 82 | 200 | 70.9 |
2022年 | 289 | 83 | 206 | 71.3 |
2023年 | 296 | 85 | 211 | 71.3 |
(女性) | 役員を除く雇用者(万人) | 非正規の職員・従業員の割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
正規の職員・従業員(万人) | 非正規の職員・従業員(万人) | |||
2018年 | 207 | 39 | 168 | 81.3 |
2019年 | 221 | 40 | 181 | 82.0 |
2020年 | 227 | 41 | 186 | 82.0 |
2021年 | 235 | 42 | 193 | 82.2 |
2022年 | 240 | 41 | 199 | 82.9 |
2023年 | 247 | 41 | 206 | 83.4 |
<総務省「労働力調査」/2023年>