生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
企業規模別に見た平均的な賃金は?
賃金の平均は大企業で最も高く、男性が約39万円、女性が約28万円
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」で、2022(令和4)年の企業規模別賃金(所定内給与額)をみると、男性は大企業で約39万円、中企業で約33万円、小企業で約31万円となっています。企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は85.7、小企業は79.7となっています。
一方、女性の賃金(所定内給与額)は、大企業で約28万円、中企業で約26万円、小企業で約24万円となっています。企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は92.4、小企業は86.7で、格差は男性のほうが大きくなっています。
また、年齢階級別の賃金をみると、男性は大企業・中企業・小企業ともに55~59歳が、女性は大企業で50~54歳が、中企業・小企業で55~59歳が最も高くなっています。
なお、本調査では常用労働者1,000人以上を「大企業」、100~999人を「中企業」、10~99人を「小企業」に区分しています。
企業規模別にみた賃金(所定内給与額)
男性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | |
年齢合計 |
386.6 |
2.8 |
331.2 | 1.0 | 85.7 | 308.1 | 1.5 | 79.7 |
~19歳 | 190.4 |
1.2 |
186.3 | 1.6 | 97.8 | 186.4 | 0.5 | 97.9 |
20~24 | 227.4 | 1.9 | 218.9 | 3.2 | 96.3 | 213.2 | 2.1 | 93.8 |
25~29 | 274.7 | 1.6 | 253.0 | 3.6 | 92.1 | 246.8 | 2.6 | 89.8 |
30~34 | 324.8 | 2.4 | 287.2 | 3.0 | 88.4 | 277.1 | 2.9 | 85.3 |
35~39 | 378.7 | 3.9 | 319.0 | 1.3 | 84.2 | 309.0 | 4.2 | 81.6 |
40~44 | 411.9 | 3.4 | 352.4 | 1.5 | 85.6 | 326.6 | 1.4 | 79.3 |
45~49 | 447.8 |
4.3 |
374.9 | -0.6 | 83.7 | 341.1 | 0.9 | 76.2 |
50~54 | 480.6 | 0.6 | 396.9 | -1.1 | 82.6 | 349.1 | 0.3 | 72.6 |
55~59 | 483.8 | 1.6 | 409.9 | 0.4 | 84.7 | 350.8 | 1.5 | 72.5 |
60~64 | 340.2 | 0.7 | 321.9 | 2.0 | 94.6 | 307.3 | 1.0 | 90.3 |
65~69 | 302.3 | 1.2 | 271.7 | -2.4 | 89.9 | 267.9 | 2.2 | 88.6 |
70~ | 252.2 | 4.3 | 253.1 | -14.3 | 100.4 | 240.7 | 0.3 | 95.4 |
平均年齢 (歳) | 43.3 | - | 44.2 | - | - | 46.1 | - | - |
平均継続年数 (年) | 15.8 | - | 13.4 | - | - | 12.0 | - | - |
女性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | |
年齢合計 | 278.2 | 2.7 | 257.0 | 1.8 | 92.4 | 241.3 | 2.7 | 86.7 |
~19歳 | 182.2 | -0.5 | 176.5 | -0.3 | 96.9 |
178.2 |
4.3 |
97.8 |
20~24 | 227.0 | 2.7 | 214.3 | 2.5 | 94.4 | 206.0 | 3.7 | 90.7 |
25~29 | 255.5 | 1.3 | 236.9 | 2.2 | 92.7 | 225.6 | 2.7 | 88.3 |
30~34 | 276.8 | 4.2 | 248.8 | 1.5 | 89.9 | 234.8 | 1.3 |
84.8 |
35~39 | 292.4 | 3.6 | 264.8 | 3.4 | 90.6 | 245.3 | 2.9 | 83.9 |
40~44 | 299.8 | 2.2 | 276.5 | 2.9 | 92.2 | 250.4 | 2.0 | 83.5 |
45~49 | 299.5 | 3.1 | 279.4 | 2.4 | 93.3 | 256.9 | 3.9 | 85.8 |
50~54 | 305.2 | 0.6 | 277.5 | -0.1 | 90.9 | 255.7 | 2.2 | 83.8 |
55~59 | 299.3 | 4.5 | 284.0 | 2.7 | 94.9 | 257.6 | 0.8 | 86.1 |
60~64 | 243.2 | -0.5 | 236.0 | 1.0 | 97.0 | 234.2 | 3.1 | 96.3 |
65~69 | 226.6 | -2.0 | 210.9 | -7.5 | 93.1 | 215.8 | 2.5 | 95.2 |
70~ | 237.9 | 4.4 | 200.5 | 3.1 | 84.3 | 219.1 | 2.9 | 92.1 |
平均年齢 (歳) | 41.3 | - | 42.0 | - | - | 43.9 | - | - |
平均継続年数 (年) | 10.5 | - | 9.6 | - | - | 9.4 | - | - |
注: は、企業規模別に最も賃金の高い年代区分。
「賃金」は6月分の所定内給与額で、きまって支給する現金給与額(所得税・社会保険料等を控除する前の額)のうち、時間外勤務手当など超過労働給与額を差し引いた額。
<厚生労働省「賃金構造基本統計調査」/2022年>