生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
企業規模別に見た平均的な賃金は?
賃金の平均は大企業で最も高く、男性が約39万円、女性が約27万円
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」で、2023(令和5)年の企業規模別賃金(所定内給与額)をみると、男性は大企業で約39万円、中企業で約34万円、小企業で約32万円となっています。企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は88.3、小企業は82.7となっています。
一方、女性の賃金(所定内給与額)は、大企業で約27万円、中企業で約26万円、小企業で約25万円となっています。企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は95.6、小企業は90.5で、格差は男性のほうが大きくなっています。
また、年齢階級別の賃金をみると、男性は大企業・中企業で55歳~59歳が、小企業で50歳~54歳が最も高くなっています。女性は大企業・中企業・小企業ともに50歳~54歳が最も高くなっています。
なお、本調査では常用労働者1,000人以上を「大企業」、100人~999人を「中企業」、10人~99人を「小企業」に区分しています。
企業規模別にみた賃金(所定内給与額)
男性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | |
年齢合計 |
386.7 |
0.0 |
341.6 | 3.1 | 88.3 | 319.8 | 3.8 | 82.7 |
~19歳 | 193.5 |
1.6 |
189.2 | 1.6 | 97.8 | 191.2 | 2.6 | 98.8 |
20~24 | 239.5 | 5.3 | 223.8 | 2.2 | 93.4 | 220.8 | 3.6 | 92.2 |
25~29 | 281.9 | 2.6 | 261.1 | 3.2 | 92.6 | 254.4 | 3.1 | 90.2 |
30~34 | 328.7 | 1.2 | 289.7 | 0.9 | 88.1 | 283.5 | 2.3 | 86.2 |
35~39 | 367.8 | -2.9 | 326.8 | 2.4 | 88.9 | 312.4 | 1.1 | 84.9 |
40~44 | 412.5 | 0.1 | 362.0 | 2.7 | 87.8 | 334.0 | 2.3 | 81.0 |
45~49 | 440.4 |
-1.7 |
389.9 | 4.0 | 88.5 | 355.8 | 4.3 | 80.8 |
50~54 | 473.6 | -1.5 | 405.4 | 2.1 | 85.6 | 364.9 | 4.5 | 77.0 |
55~59 | 493.8 | 2.1 | 417.1 | 1.8 | 84.5 | 361.1 | 2.9 | 73.1 |
60~64 | 344.1 | 1.1 | 334.4 | 3.9 | 97.2 | 325.3 | 5.9 | 94.5 |
65~69 | 330.9 | 9.5 | 292.2 | 7.5 | 88.3 | 279.4 | 4.3 | 84.4 |
70~ | 276.7 | 9.7 | 301.9 | 19.3 | 109.1 | 254.7 | 5.8 | 92.0 |
平均年齢 (歳) | 43.4 | - | 44.2 | - | - | 46.6 | - | - |
平均継続年数 (年) | 15.3 | - | 13.8 | - | - | 12.2 | - | - |
女性 | 大企業 | 中企業 | 小企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | 賃金 (千円) | 対前年増減率 (%) | 賃金格差 (大企業=100) | |
年齢合計 | 274.6 | -1.3 | 262.5 | 2.1 | 95.6 | 248.4 | 2.9 | 90.5 |
~19歳 | 192.2 | 5.5 | 188.4 | 6.7 | 98.0 |
178.4 |
0.1 |
92.8 |
20~24 | 228.2 | 0.5 | 217.8 | 1.6 | 95.4 | 208.4 | 1.2 | 91.3 |
25~29 | 255.5 | 0.0 | 243.6 | 2.8 | 95.3 | 234.4 | 3.9 | 91.7 |
30~34 | 272.2 | -1.7 | 258.2 | 3.8 | 94.9 | 244.4 | 4.1 |
89.8 |
35~39 | 289.4 | -1.0 | 266.9 | 0.8 | 92.2 | 250.5 | 2.1 | 86.6 |
40~44 | 294.5 | -1.8 | 277.1 | 0.2 | 94.1 | 256.7 | 2.5 | 87.2 |
45~49 | 299.5 | 0.0 | 282.1 | 1.0 | 94.2 | 263.1 | 2.4 | 87.8 |
50~54 | 302.0 | -1.0 | 287.0 | 3.4 | 95.0 | 268.0 | 4.8 | 88.7 |
55~59 | 298.5 | -0.3 |
283.7 |
-0.1 | 95.0 | 261.0 | 1.3 | 87.4 |
60~64 | 250.7 | 3.1 | 249.5 | 5.7 | 99.5 | 239.3 | 2.2 | 95.5 |
65~69 | 201.8 | -10.9 | 226.1 | 7.2 | 112.0 | 221.5 | 2.6 | 109.8 |
70~ | 229.1 | -3.7 | 203.4 | 1.4 | 88.8 | 218.1 | -0.5 | 95.2 |
平均年齢 (歳) | 41.5 | - | 42.4 | - | - | 44.1 | - | - |
平均継続年数 (年) | 10.1 | - | 10.0 | - | - | 9.5 | - | - |
注: は、企業規模別に最も賃金の高い年代区分。
「賃金」は6月分の所定内給与額で、きまって支給する現金給与額(所得税・社会保険料等を控除する前の額)のうち、時間外勤務手当など超過労働給与額を差し引いた額。
<厚生労働省「賃金構造基本統計調査」/2023年>