生活基盤の安定を図る生活設計
仕事(就労)
雇用形態別の賃金は?
「正社員・正職員」の賃金に対して、「正社員・正職員以外」の賃金は約7割
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、「正社員・正職員」の賃金に対して、「正社員・正職員以外」の賃金は男女計で平均67.4%の金額となっています。
年齢階級別にみると、「正社員・正職員」の賃金に対して、「正社員・正職員以外」の賃金は10歳代で88.5%、20歳代前半で85.2%となっていますが、年齢が上がるにつれ格差が拡大し、50歳代後半では54.8%となっています。
雇用形態、性、年齢別賃金および雇用形態間賃金格差
年齢階級 | 男女合計 | 男性 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 | 雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100) | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 | 雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100) | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 | 雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100) | |
賃金(千円) | 賃金(千円) | 賃金(千円) | |||||||
年齢合計 | 336.3 | 226.6 | 67.4 | 363.6 | 255.0 | 70.1 | 281.8 | 203.5 | 72.2 |
~19歳 |
192.8 |
170.7 | 88.5 | 193.5 | 170.1 | 87.9 |
191.8 |
171.2 | 89.3 |
20~24 | 228.7 | 194.8 | 85.2 | 232.2 | 202.0 | 87.0 |
224.8 |
189.8 | 84.4 |
25~29 | 263.6 | 216.4 | 82.1 | 271.4 | 229.1 | 84.4 |
252.6 |
206.8 | 81.9 |
30~34 | 294.1 | 221.4 | 75.3 | 307.0 | 238.1 | 77.6 |
270.2 |
210.5 | 77.9 |
35~39 | 327.0 | 220.5 | 67.4 | 344.8 | 241.1 | 69.9 | 286.4 | 207.6 | 72.5 |
40~44 | 354.6 | 220.6 | 62.2 | 380.2 | 245.6 | 64.6 | 296.6 | 207.6 | 70.0 |
45~49 | 374.5 | 217.7 | 58.1 | 406.4 | 245.7 | 60.5 | 304.5 | 204.7 | 67.2 |
50~54 | 394.3 | 222.2 | 56.4 | 428.3 | 262.5 | 61.3 | 315.2 | 204.4 | 64.8 |
55~59 | 404.8 | 221.7 | 54.8 | 440.8 | 264.5 | 60.0 | 316.3 | 201.8 | 63.8 |
60~64 | 349.3 | 256.9 | 73.5 | 372.4 | 285.1 | 76.6 | 290.4 | 208.9 | 71.9 |
65~69 | 312.7 | 231.7 | 74.1 | 331.7 | 254.8 | 76.8 | 259.6 | 188.7 | 72.7 |
70~ | 295.2 | 215.3 | 72.9 | 307.6 | 230.5 | 74.9 | 259.2 | 186.7 | 72.0 |
平均年齢(歳) | 42.7 | 49.7 | ― | 43.6 | 52.3 | ― | 40.9 | 47.6 | ― |
平均勤続年数(年) | 12.9 | 9.5 | ― | 14.2 | 11.1 | ― | 10.4 | 8.3 | ― |
注:「賃金」は6月分の所定内給与額で、決まって支給する現金給与額(所得税・社会保険料等を控除する前の額)のうち、時間外勤務手当など超過労働給与額を差し引いた額。
<厚生労働省「賃金構造基本統計調査」/2023年>