生活基盤の安定を図る生活設計
家計・資産形成
収入に対して、社会保険料と税金の占める割合は?
実収入に対して非消費支出は約18.4%
2023(令和5)年の総務省「家計調査」によると、総世帯のうち勤労者世帯(平均世帯人員2.47人、世帯主の平均年齢48.0歳)の実収入は、1世帯当たり1カ月平均522,334円でした。
一方、直接税や社会保険料などの非消費支出は1カ月平均96,367円で、実収入に占める非消費支出の割合は約18.4%となり、前年より0.3ポイント下がりました。
実収入に占める非消費支出の割合(総世帯のうち勤労者世帯)
年次 | 実収入(円) [月平均額] |
非消費支出(円) [月平均額] |
直接税 | 社会保険料 | 実収入に対する非消費支出の割合(%) |
2014 | 468,367 | 86,439 | 36,918 | 49,456 | 18.5 |
2015 | 469,200 | 88,007 | 36,902 | 51,035 | 18.8 |
2016 | 461,577 | 85,001 | 35,579 | 49,287 | 18.4 |
2017 | 469,722 | 87,288 | 36,552 | 50,691 | 18.6 |
2018 | 492,594 | 91,631 | 37,878 | 53,612 | 18.6 |
2019 | 512,534 | 95,554 | 39,179 | 56,304 | 18.6 |
2020 | 529,956 | 97,964 | 40,686 | 57,223 | 18.5 |
2021 | 522,572 | 96,550 | 39,952 | 56,549 | 18.5 |
2022 | 535,177 | 100,176 | 41,744 | 58,347 | 18.7 |
2023 | 522,334 | 96,367 | 38,984 | 57,288 | 18.4 |
<総務省「家計調査」/2014-2023年>