生活基盤の安定を図る生活設計
家計・資産形成
収入に対して、社会保険料と税金の占める割合は?
実収入に対して非消費支出は約17.7%
2024(令和6)年の総務省「家計調査年報」によると、総世帯のうち勤労者世帯(平均世帯人員2.45人、世帯主の平均年齢48.1歳)の実収入は、1世帯当たり1カ月平均542,886円でした。
直接税や社会保険料などの非消費支出は1カ月平均96,289円で、実収入に占める非消費支出の割合は約17.7%となり、前年より0.7ポイント下がりました。
実収入に占める非消費支出の割合(総世帯のうち勤労者世帯)
年次 | 実収入(円) [月平均額] |
非消費支出(円) [月平均額] |
直接税 | 社会保険料 | 実収入に対する非消費支出の割合(%) |
2015 | 469,200 | 88,007 | 36,902 | 51,035 | 18.8 |
2016 | 461,577 | 85,001 | 35,579 | 49,287 | 18.4 |
2017 | 469,722 | 87,288 | 36,552 | 50,691 | 18.6 |
2018 | 492,594 | 91,631 | 37,878 | 53,612 | 18.6 |
2019 | 512,534 | 95,554 | 39,179 | 56,304 | 18.6 |
2020 | 529,956 | 97,964 | 40,686 | 57,223 | 18.5 |
2021 | 522,572 | 96,550 | 39,952 | 56,549 | 18.5 |
2022 | 535,177 | 100,176 | 41,744 | 58,347 | 18.7 |
2023 | 522,334 | 96,367 | 38,984 | 57,288 | 18.4 |
2024 | 542,886 | 96,289 | 37,089 | 59,157 | 17.7 |
<総務省「家計調査年報」/2015年-2024年>