ライフイベントから見る生活設計
出産・育児
少子化が進んでいるのはなぜ?
晩婚化、晩産化の進行も要因
厚生労働省の「人口動態統計(確定数)」によると、2023(令和5)年の平均初婚年齢は夫が31.1歳、妻が29.7歳となっています。1995(平成7)年と比較して夫は2.6歳、妻は3.4歳上昇し晩婚化が進行しています。
それに伴い、子どもを出産したときの母親の平均年齢も高くなるという晩産化の傾向が表れています。2023(令和5)年の母親の出産時の平均年齢は第1子が31.0歳、第2子が33.0歳、第3子が34.2歳となっています。
1995(平成7)年と比較すると、第1子で3.5歳、第2子で3.2歳、第3子で2.2歳高くなっています。35歳以降は出産数が減少することから、晩婚化や晩産化は未婚化などとともに少子化の原因となっています。
平均初婚年齢と母親の平均出生時年齢の年次推移
<厚生労働省「人口動態統計(確定数)」/2023年>
母の年齢別にみる出生数
年次 | 総数 | 母の年齢 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14歳 以下 |
15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50歳 以上 |
||
2023 | 727,288 | 27 | 4,325 | 47,195 | 189,338 | 265,109 | 173,523 | 46,020 | 1,645 | 100 |
2022 | 770,759 | 27 | 4,531 | 52,850 | 202,505 | 279,517 | 183,327 | 46,338 | 1,600 | 58 |
2021 | 811,622 | 32 | 5,510 | 59,896 | 210,433 | 292,439 | 193,177 | 48,517 | 1,597 | 20 |
2020 | 840,835 | 37 | 6,911 | 66,751 | 217,804 | 303,436 | 196,321 | 47,899 | 1,624 | 52 |
2019 | 865,239 | 40 | 7,742 | 72,092 | 220,933 | 312,582 | 201,010 | 49,191 | 1,593 | 56 |
2018 | 918,400 | 37 | 8,741 | 77,023 | 233,754 | 334,906 | 211,021 | 51,258 | 1,591 | 68 |
2017 | 946,146 | 37 | 9,863 | 79,272 | 240,959 | 345,441 | 216,954 | 52,108 | 1,450 | 62 |
2016 | 977,242 | 46 | 11,053 | 82,194 | 250,715 | 355,018 | 223,329 | 53,484 | 1,350 | 51 |
2015 | 1,005,721 | 39 | 11,891 | 84,465 | 262,266 | 364,887 | 228,302 | 52,561 | 1,256 | 52 |
2010 | 1,071,305 | 51 | 13,495 | 110,956 | 306,910 | 384,386 | 220,101 | 34,609 | 773 | 19 |
- 総数には母の年齢不詳を含む。
<厚生労働省「人口動態統計(確定数)」/2023年>