リスクに備えるための生活設計
老後
老後は誰とどのように暮らしたい?
子どもとは別に暮らすという人が36.0%
内閣府「国民生活に関する世論調査」によると、「一般的に、老後は誰とどのように暮らすのがよいと思うか」の問いに対し、「子どもたちとは別に暮らす」と答えた人が全体では36.0%と最も多くなっています。
一方、同居を望む回答は「息子(夫婦)と同居する」(11.8%)、「娘(夫婦)と同居する」(5.6%)、「どの子(夫婦)でもよいから同居する」(6.0%)を合わせて全体では23.4%となっています。
また、子どもの近くに住むという回答は、「息子(夫婦)の近くに住む」(7.5%)、「娘(夫婦)の近くに住む」(6.8%)、「どの子(夫婦)でもよいから近くに住む」(17.3%)、と合わせて全体では31.6%となっています。
老後は誰とどのように暮らすのがよいか
息子(夫婦)と同居する | 娘(夫婦)と同居する | どの子(夫婦)でもよいから同居する | 息子(夫婦)の近くに住む | 娘(夫婦)の近くに住む | どの子(夫婦)でもよいから近くに住む | 子どもたちとは別に暮らす | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 11.8 | 5.6 | 6.0 | 7.5 | 6.8 | 17.3 | 36.0 | 9.0 |
男性 | 13.6 | 4.8 | 7.6 | 7.7 | 4.4 | 13.7 | 38.2 | 10.0 |
18~29歳 | 10.3 | 2.1 | 11.1 | 9.1 | 2.1 | 15.2 | 35.4 | 14.8 |
30~39歳 | 6.6 | 1.6 | 8.8 | 9.9 | 4.4 | 20.5 | 39.5 | 8.8 |
40~49歳 | 9.1 | 1.9 | 10.2 | 8.9 | 5.4 | 19.2 | 34.3 | 11.0 |
50~59歳 | 11.6 | 4.1 | 7.5 | 6.7 | 2.8 | 13.1 | 40.2 | 14.0 |
60~69歳 | 15.6 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 4.8 | 11.6 | 41.6 | 9.0 |
70歳以上 | 20.3 | 10.0 | 5.5 | 7.0 | 4.9 | 8.9 | 36.4 | 6.9 |
女性 | 10.2 | 6.4 | 4.5 | 7.2 | 9.0 | 20.6 | 34.0 | 8.0 |
18~29歳 | 3.8 | 2.5 | 5.9 | 8.0 | 5.9 | 30.8 | 32.5 | 10.5 |
30~39歳 | 1.5 | 1.7 | 4.4 | 6.8 | 10.0 | 32.3 | 35.0 | 8.5 |
40~49歳 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 6.0 | 11.9 | 25.0 | 35.6 | 9.5 |
50~59歳 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | 6.8 | 10.6 | 22.3 | 35.9 | 7.2 |
60~69歳 | 10.3 | 6.8 | 3.8 | 9.0 | 8.5 | 18.5 | 37.1 | 6.0 |
70歳以上 | 22.2 | 10.7 | 5.2 | 6.8 | 7.0 | 10.4 | 29.4 | 8.4 |
<内閣府大臣官房政府広報室「国民生活に関する世論調査」/平成28年度>