リスクに備えるための生活設計
病気・ケガ
入院した場合、入院日数は何日くらい?
平均在院日数は28.4日
病気やケガで入院した場合に心配なのは、病院での不自由な生活だけでなく、長期入院による治療費や差額ベッド代などで経済的な負担が重くなることがあげられます。厚生労働省の「令和5年 患者調査」によると、退院患者の平均在院日数は28.4日となっています。
傷病別にみると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が569.5日、続いて「血管性及び詳細不明の認知症」が285.2日、「アルツハイマー病」が279.6日となっています。
傷病別・年齢階級別平均在院日数
主な傷病 | 総数 | 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳 以上 |
70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 28.4 | 7.6 | 10.5 | 20.2 | 35.5 | 36.7 |
結核 | 44.3 | 6.8 | 31.6 | 34.7 | 48.1 | 48.8 |
ウイルス性肝炎 | 13.4 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 17.7 | 19.2 |
胃の悪性新生物 | 14.7 | 16.8 | 8.8 | 10.3 | 15.6 | 16.4 |
結腸及び直腸の悪性新生物 | 15.3 | 12.0 | 9.9 | 11.5 | 16.6 | 17.7 |
肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 13.6 | 8.2 | 11.8 | 10.2 | 14.2 | 14.8 |
気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 14.1 | 7.5 | 11.1 | 10.6 | 14.9 | 14.8 |
糖尿病 | 31.8 | 10.8 | 11.1 | 13.8 | 44.3 | 48.4 |
血管性及び詳細不明の認知症 | 285.2 | - | 37.0 | 154.2 | 288.7 | 288.6 |
統合失調症等 | 569.5 | 31.1 | 97.1 | 281.0 | 1,205.6 | 1,382.3 |
気分(感情)障害 | 118.2 | 53.6 | 37.4 | 85.3 | 184.3 | 187.8 |
アルツハイマー病 | 279.6 | - | 364.4 | 143.7 | 281.6 | 281.3 |
高血圧性疾患 | 41.6 | 3.6 | 7.5 | 20.3 | 45.0 | 46.3 |
心疾患 | 18.3 | 13.0 | 8.5 | 8.3 | 20.9 | 22.0 |
脳血管疾患 | 68.9 | 11.8 | 31.4 | 44.5 | 75.5 | 77.7 |
肺炎 | 26.0 | 5.1 | 8.9 | 14.7 | 30.1 | 30.5 |
肝疾患 | 22.3 | 12.2 | 10.0 | 17.8 | 25.9 | 28.1 |
骨折 | 35.4 | 3.7 | 9.0 | 19.1 | 42.0 | 43.3 |
- 2023(令和5)年9月1日~30日に退院した人を対象としたもの。
- 総数には、年齢不詳を含む。
- 統合失調症には、統合失調症型障害と妄想性障害を含む。
- 気分(感情)障害には、躁うつ病を含む。
- 心疾患は高血圧性のものを除く。
<厚生労働省「患者調査」/令和5年>