リスクに備えるための生活設計
病気・ケガ
どのくらいの人が病気やケガで入院しているの?
人口10万人に対して入院患者の数は945人
厚生労働省の「令和5年患者調査」によると、人口10万人に対しての入院受療率※の総数は945人でした。
傷病別にみると、「統合失調症等」が102人と一番多く、2番目は「脳血管疾患」で88人となっています。また、死因のトップである「悪性新生物(がん)」は85人で3番目に多くなっています。
性別でみると、男性893人、女性995人で女性のほうが多くなっています。年齢階級別では、「5~9歳」と「10~14歳」が低く、以降年齢階級が上がるほど高くなっています。
※受療率とは、人口10万人に対する推計患者数(調査日に全国の医療施設で受療した患者の推計数)のことをいう。
主要傷病別にみた入院受療率(人口10万人あたりの入院者数)の年次推移
総数 | 統合失調症 | 脳血管疾患 | 悪性新生物 | 骨折 | 心疾患 | アルツハイマー病 | 気分(感情)障害 | 肺炎 | 糖尿病 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1,036 | 121 | 115 | 100 | 77 | 50 | 39 | 24 | 28 | 15 |
2020年 | 960 | 113 | 98 | 89 | 77 | 46 | 40 | 22 | 19 | 12 |
2023年 | 945 | 102 | 88 | 85 | 77 | 46 | 42 | 21 | 21 | 10 |
- 統合失調症等には、統合失調症型障害と妄想性障害を含む。
- 心疾患は高血圧性のものを除く。
- 気分(感情)障害には、躁うつ病を含む。
<厚生労働省「患者調査」/令和5年>
性・年齢階級別にみた入院受療率(人口10万人あたりの入院者数)
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
総数 | 945 | 893 | 995 |
0歳 | 1,237 | 1,275 | 1,197 |
1~4歳 | 153 | 165 | 141 |
5~9歳 | 86 | 96 | 77 |
10~14歳 | 87 | 89 | 85 |
15~19歳 | 115 | 113 | 118 |
20~24歳 | 137 | 123 | 152 |
25~29歳 | 182 | 127 | 241 |
30~34歳 | 239 | 158 | 324 |
35~39歳 | 242 | 192 | 294 |
40~44歳 | 258 | 260 | 256 |
45~49歳 | 318 | 335 | 300 |
50~54歳 | 441 | 489 | 392 |
55~59歳 | 613 | 698 | 528 |
60~64歳 | 838 | 983 | 695 |
65~69歳 | 1,117 | 1,320 | 924 |
70~74歳 | 1,502 | 1,770 | 1,263 |
75~79歳 | 2,033 | 2,315 | 1,803 |
80~84歳 | 2,952 | 3,153 | 2,808 |
85~89歳 | 4,413 | 4,589 | 4,312 |
90歳以上 | 6,275 | 6,441 | 6,216 |
- 総数には、年齢不詳を含む。
<厚生労働省「患者調査」/令和5年>