より豊かな人生に向けた生活設計
余暇
余暇活動に使う金額はどれくらい?
1回あたり費用・年間平均費用ともに海外旅行がトップ
余暇の過ごし方は様々ですが、日本生産性本部の「レジャー白書2024」によると余暇活動に使った金額は1回あたり費用・年間平均費用ともに「海外旅行」の費用が他を圧倒しています(1回当たり約12.4万円、年間費用約35.8万円)。
そのほか、1回あたり費用の上位には、「国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など)」「クルージング(客船による)」「帰省旅行」が入っています。 年間平均費用の上位には、「ゴルフ(コース)」「国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など)」「乗馬」が入っています。
余暇活動に要した費用(2023年・上位10種目)
順位 | 余暇活動種目 | 1回あたり費用(円) |
---|---|---|
1 | 海外旅行 | 123,520 |
2 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 32,510 |
3 | クルージング(客船による) |
19,650 |
4 |
帰省旅行 |
15,980 |
5 | 遊園地、テーマパーク | 11,800 |
6 | クラブ、キャバレー | 11,270 |
7 | ゴルフ(コース) | 9,510 |
8 | スキー | 8,750 |
9 | 海水浴 | 8,700 |
10 | オートキャンプ | 8,130 |
順位 | 余暇活動種目 | 年間平均費用(円) |
---|---|---|
1 | 海外旅行 | 358,200 |
2 | ゴルフ(コース) | 164,600 |
3 | 国内観光旅行(避暑、避寒、温泉など) | 133,300 |
4 | 乗馬 | 132,800 |
5 | クルージング(客船による) | 127,700 |
6 | サーフィン、ウインドサーフィン | 123,700 |
7 | パチンコ | 109,000 |
8 | 洋舞・社交ダンス | 108,900 |
9 | スキー | 91,900 |
10 | クラブ・キャバレー | 84,500 |
<日本生産性本部「レジャー白書2024」>